| Ranking | Empresa | Vendas líquidas (em US$ mil) | Lucro (em US$ mil) | Setor | Empregados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrobras | 100.694.164 | 14.748.002 | Energia | 58.950 |
| 2 | BR Distribuidora | 39.025.760 | 605.309 | Atacado | 4.505 |
| 3 | Vale | 36.198.648 | 15.333.322 | Mineração | 48.485 |
| 4 | Ipiranga Produtos | 23.069.763 | 297.497 | Atacado | 2.096 |
| 5 | Raízen | 13.475.481 | NI | Atacado | NI |
| 6 | Fiat | 11.775.140 | 748.307 | Autoindústria | 15.805 |
| 7 | Volkswagen | 11.022.147 | NI | Autoindústria | 23.239 |
| 8 | Vivo | 10.607.622 | 1.691.429 | Telecomunicações | 13.757 |
| 9 | Bunge Alimentos | 10.299.528 | -74.054 | Bens de Consumo | 6.099 |
| 10 | Cargill | 10.178.713 | 97.555 | Bens de Consumo | 6.952 |
| 11 | Braskem | 9.972.587 | -381.888 | Química e Petroquímica | 4.989 |
| 12 | Pão de Açúcar | 9.719.980 | 267.749 | Varejo | 58.310 |
| 13 | TIM | 8.919.228 | 694.819 | Telecomunicações | NI |
| 14 | General Motors | 8.819.319 | NI | Autoindústria | 24.075 |
| 15 | Telefônica | 8.145.176 | 1.349.450 | Telecomunicações | 7.581 |
| 16 | Casas Bahia | 7.872.754 | 87.165 | Varejo | 57.609 |
| 17 | Walmart | 7.614.195 | NI | Varejo | 81.504 |
| 18 | Ambev | 7.572.618 | 2.980.181 | Bens de Consumo | 21.921 |
| 19 | ArcelorMittal Brasil | 7.296.938 | 85.066 | Siderurgia e Metalurgia | 8.571 |
| 20 | Correios | 7.238.474 | 368.220 | Serviços | 116.138 |
| 21 | Mercedes-Benz | 7.230.484 | NI | Autoindústria | 14.000 |
| 22 | JBS | 7.154.524 | -151.565 | Bens de Consumo | 38.562 |
| 23 | Carrefour | 7.011.632 | NI | Varejo | NI |
| 24 | TAM | 6.927.692 | 14.943 | Transporte | 29.654 |
| 25 | Brasil Foods/Sadia | 6.855.624 | 413.444 | Bens de Consumo | 59.932 |
| 26 | Brasil Foods | 6.840.277 | 205.204 | Bens de Consumo | 58.039 |
| 27 | Telemar | 6.758.238 | -545.161 | Telecomunicações | 7.297 |
| 28 | Cosan | 6.737.129 | 82.925 | Atacado | NI |
| 29 | Ford | 6.518.627 | NI | Autoindústria | NI |
| 30 | Atacadão | 5.916.065 | NI | Varejo | NI |
| 31 | CSN | 5.891.188 | 1.321.758 | Siderurgia e Metalurgia | 15.510 |
| 32 | Claro | 5.876.428 | -203.746 | Telecomunicações | NI |
| 33 | Usiminas | 5.761.328 | -155.255 | Siderurgia e Metalurgia | 13.648 |
| 34 | Embratel | 5.709.986 | 51.561 | Telecomunicações | NI |
| 35 | Moto Honda | 5.682.099 | NI | Autoindústria | 12.179 |
| 36 | Sabesp | 5.438.093 | 887.484 | Serviços | 14.896 |
| 37 | AES Eletropaulo | 5.387.770 | 919.045 | Energia | 5.668 |
| 38 | ADM | 5.279.628 | NI | Produção Agropecuária | 3.787 |
| 39 | Oi (TNL PCS) | 5.028.448 | 875.599 | Telecomunicações | NI |
| 40 | MAN | 4.741.286 | NI | Autoindústria | 1.915 |
| 41 | Toyota | 4.672.885 | NI | Autoindústria | 4.179 |
| 42 | Cemig Distribuição | 4.661.710 | 395.099 | Energia | 6.675 |
| 43 | Embraer | 4.637.840 | 29.551 | Autoindústria | 15.989 |
| 44 | Globo | 4.632.406 | 938.687 | Comunicações | NI |
| 45 | Construtora Odebrecht | 4.597.375 | 241.387 | Indústria da Construção | 124.356 |
| 46 | Samsung | 4.505.706 | NI | Eletroeletrônico | 8.135 |
| 47 | Copersucar | 4.484.905 | -3.394 | Energia | NI |
| 48 | Gerdau Aços Longos | 4.360.759 | 86.779 | Siderurgia e Metalurgia | NI |
| 49 | Nextel | 4.303.057 | NI | Telecomunicações | 6.075 |
| 50 | Renault | 4.299.693 | 74.797 | Autoindústria | NI |
| 51 | Ale | 4.292.930 | 10.592 | Atacado | 1.087 |
| 52 | Oi | 4.096.687 | 297.736 | Telecomunicações | 4.004 |
| 53 | GOL | 3.976.135 | -343.750 | Transporte | NI |
| 54 | Unilever | 3.889.265 | NI | Bens de Consumo | NI |
| 55 | Samarco | 3.867.042 | 1.453.580 | Mineração | 2.359 |
| 56 | Furnas | 3.861.498 | 35.139 | Energia | 4.860 |
| 57 | Amil | 3.729.795 | 71.410 | Serviços | 18.476 |
| 58 | GE | 3.700.000 | NI | Eletroeletrônico | NI |
| 59 | Refap | 3.681.322 | -295.826 | Química e Petroquímica | 923 |
| 60 | Itaipu Binacional | 3.652.152 | NI | Energia | 3.395 |
| 61 | Louis Dreyfus | 3.638.102 | 55.161 | Produção Agropecuária | 2.819 |
| 62 | Peugeot Citroën | 3.615.373 | NI | Autoindústria | 5.185 |
| 63 | Light | 3.564.476 | 144.880 | Energia | 3.887 |
| 64 | Lojas Americanas | 3.312.766 | 184.237 | Varejo | NI |
| 65 | Honda Automóveis | 3.311.798 | NI | Autoindústria | 3.253 |
| 66 | Natura | 3.203.865 | 408.123 | Bens de Consumo | NI |
| 67 | Whirlpool | 3.186.972 | 89.036 | Eletroeletrônico | 17.992 |
| 68 | Basf | 3.068.093 | 139.680 | Química e Petroquímica | 3.941 |
| 69 | CPFL Paulista | 3.064.813 | 369.503 | Energia | 2.931 |
| 70 | Coamo | 3.040.464 | 130.980 | Produção Agropecuária | 5.540 |
| 71 | Souza Cruz | 3.025.410 | 805.275 | Bens de Consumo | 7.400 |
| 72 | Makro | 3.012.709 | -19.075 | Atacado | 8.537 |
| 73 | Copel | 3.007.368 | 214.123 | Energia | 7.034 |
| 74 | Votoran | 2.895.741 | 334.083 | Indústria da Construção | 6.976 |
| 75 | Magazine Luiza | 2.813.191 | 10.637 | Varejo | 20.242 |
| 76 | Chesf | 2.803.824 | 528.034 | Energia | 5.659 |
| 77 | Nestlé | 2.793.697 | NI | Bens de Consumo | NI |
| 78 | Gerdau Açominas | 2.763.356 | 12.830 | Siderurgia e Metalurgia | NI |
| 79 | Coelba | 2.721.039 | 341.387 | Energia | 2.533 |
| 80 | Transpetro | 2.697.643 | 345.094 | Transporte | 9.553 |
| 81 | Suzano | 2.602.952 | 51.826 | Papel e Celulose | 6.199 |
| 82 | Heringer | 2.576.780 | 35.918 | Química e Petroquímica | 3.425 |
| 83 | CNH | 2.572.025 | 65.929 | Autoindústria | 5.031 |
| 84 | Paranapanema | 2.568.829 | -70.978 | Siderurgia e Metalurgia | 2.245 |
| 85 | Iveco | 2.491.291 | 171.286 | Autoindústria | 3.075 |
| 86 | Ponto Frio | 2.483.021 | -60.856 | Varejo | 11.389 |
| 87 | Marfrig | 2.439.815 | -374.254 | Bens de Consumo | 11.055 |
| 88 | Camargo Corrêa | 2.425.514 | -98.512 | Indústria da Construção | 23.278 |
| 89 | Bunge Fertilizantes | 2.384.903 | -131.687 | Química e Petroquímica | 1.755 |
| 90 | Mitsubishi Motors | 2.382.236 | NI | Autoindústria | 2.698 |
| 91 | Andrade Gutierrez | 2.376.030 | 155.730 | Indústria da Construção | 12.413 |
| 92 | Bayer | 2.351.380 | 35.901 | Química e Petroquímica | 4.000 |
| 93 | Avon | 2.316.300 | NI | Bens de Consumo | NI |
| 94 | Eletronorte | 2.304.178 | 7.777 | Energia | 3.815 |
| 95 | Robert Bosch | 2.302.004 | NI | Autoindústria | 9.962 |
| 96 | HP | 2.289.736 | NI | Indústria Digital | NI |
| 97 | Braskem Qpar | 2.284.853 | 56.367 | Química e Petroquímica | 953 |
| 98 | Spal | 2.283.170 | 208.094 | Bens de Consumo | NI |
| 99 | Tag | 2.250.296 | 594.182 | Transporte | NI |
| 100 | Comgás | 2.247.371 | 159.687 | Energia | 1.019 |
Gráfica Moura Ramos
quarta-feira, 16 de janeiro de 2013
AS 100 MAIORES EMPRESAS DO BRASIL - 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)



Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe o seu comentário.