Todos os anos é divulgado a lista das maiores empresas do mundo. Este ranking avalia as empresas de acordo com suas vendas, lucros, ativos e valor de mercado de acordo com o tamanho de cada empresa. A lista deste ano mostra uma vez mais o dinamismo do negócio global. O ranking deste ano abrangem 66 países, A China é o país com o maior crescimento em número de adesões de empresas a lista este ano, com 15 novas adesões. Outro destaque é o Brasil que aparece na décima posição com sua empresa do setor de petróleo e combustíveis, Petrobras.
Outras empresas brasileiras que se destacam na lista são os bancos Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, além da Vale que estão entre as 100 maiores empresas do mundo atualmente.
As Maiores Empresa do Mundo em 2012
Veja abaixo a lista das maiores empresas do mundo neste ano de acordo com o ranking da revista Forbes. Os valores estão em bilhões de dólares.
Rank | Empresa | País | Vendas | Lucro | Patrimônio | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil | Estados Unidos | $433.5 B | $41.1 B | $331.1 B | $407.4 B |
2 | JPMorgan Chase | Estados Unidos | $110.8 B | $19 B | $2,265.8 B | $170.1 B |
3 | General Electric | Estados Unidos | $147.3 B | $14.2 B | $717.2 B | $213.7 B |
4 | Royal Dutch Shell | Holanda | $470.2 B | $30.9 B | $340.5 B | $227.6 B |
5 | ICBC | China | $82.6 B | $25.1 B | $2,039.1 B | $237.4 B |
6 | HSBC Holdings | Reino Unido | $102 B | $16.2 B | $2,550 B | $164.3 B |
7 | PetroChina | China | $310.1 B | $20.6 B | $304.7 B | $294.7 B |
8 | Berkshire Hathaway | Estados Unidos | $143.7 B | $10.3 B | $392.6 B | $202.2 B |
9 | Wells Fargo | Estados Unidos | $87.6 B | $15.9 B | $1,313.9 B | $178.7 B |
10 | Petrobras-Petróleo Brasil | Brasil | $145.9 B | $20.1 B | $319.4 B | $180 B |
11 | BP | Reino Unido | $375.5 B | $25.7 B | $292.5 B | $147.4 B |
12 | Chevron | Estados Unidos | $236.3 B | $26.9 B | $209.5 B | $218 B |
13 | China Construction Bank | China | $68.7 B | $20.5 B | $1,637.8 B | $201.9 B |
14 | Citigroup | Estados Unidos | $102.6 B | $11.1 B | $1,873.9 B | $107.5 B |
15 | Gazprom | Russia | $117.6 B | $31.7 B | $302.6 B | $159.8 B |
16 |
| Estados Unidos | $447 B | $15.7 B | $193.4 B | $208.4 B |
17 | Volkswagen Group | Alemanha | $221.9 B | $21.5 B | $328.7 B | $79.5 B |
18 | Total | França | $216.2 B | $15.9 B | $213 B | $132.4 B |
19 | Agricultural Bank of China | China | $62.4 B | $14.4 B | $1,563.9 B | $154.8 B |
20 | BNP Paribas | França | $119 B | $7.9 B | $2,539.1 B | $61.5 B |
21 | Bank of China | China | $60.8 B | $15.8 B | $1,583.7 B | $129.1 B |
22 | Apple | Estados Unidos | $127.8 B | $33 B | $138.7 B | $546 B |
23 | Banco Santander | Espanha | $109.6 B | $6.9 B | $1,624.7 B | $75.6 B |
24 | Sinopec-China Petroleum | China | $391.4 B | $11.6 B | $179.8 B | $104.2 B |
25 | Toyota Motor | Japão | $228.5 B | $4.9 B | $358.3 B | $147.9 B |
26 | Samsung Electronics | Coréia do Sul | $142.4 B | $11.5 B | $133.7 B | $162 B |
27 | ConocoPhillips | Estados Unidos | $230.9 B | $12.4 B | $153.2 B | $98.8 B |
28 | Vodafone | Reino Unido | $73.5 B | $12.8 B | $239.2 B | $131.2 B |
29 | ENI | Itália | $143.2 B | $8.9 B | $178.7 B | $97.6 B |
30 | Itaú Unibanco Holding | Brasil | $75.5 B | $7.4 B | $426.4 B | $91.2 B |
31 | China Mobile | Hong Kong-China | $81.7 B | $19.5 B | $151.2 B | $216.5 B |
32 | IBM | Estados Unidos | $106.9 B | $15.9 B | $116.4 B | $238.7 B |
33 | AT&T | Estados Unidos | $126.7 B | $3.9 B | $270.3 B | $187.3 B |
34 | Pfizer | Estados Unidos | $67.4 B | $10 B | $188 B | $165.4 B |
35 | Procter & Gamble | Estados Unidos | $85.1 B | $10.1 B | $134.3 B | $185.2 B |
36 | Mitsubishi UFJ Financial | Japão | $53.3 B | $7 B | $2,478.8 B | $74.5 B |
37 | Daimler | Alemanha | $138 B | $7.3 B | $188.7 B | $66.3 B |
38 | American Intl Group | Estados Unidos | $64.2 B | $17.8 B | $555.8 B | $50.3 B |
39 | ING Group | Holanda | $139 B | $7.5 B | $1,653 B | $35.8 B |
40 | Nestlé | Suiça | $89.2 B | $10.1 B | $119.4 B | $205.4 B |
41 | Statoil | Noruega | $111.6 B | $13.1 B | $127.8 B | $89 B |
42 | Microsoft | Estados Unidos | $72.1 B | $23.5 B | $112.2 B | $273.5 B |
43 | Banco Bradesco | Brasil | $79.8 B | $5.9 B | $397.1 B | $65.3 B |
44 | Ford Motor | Estados Unidos | $136.3 B | $20.2 B | $178.3 B | $47.5 B |
45 | Nippon Telegraph & Tel | Japão | $124 B | $6.1 B | $226.6 B | $60.8 B |
46 | AXA Group | França | $132.8 B | $5.6 B | $947.8 B | $40.6 B |
47 | GDF Suez | França | $117.5 B | $5.2 B | $275.2 B | $58.3 B |
48 | Commonwealth Bank | Australia | $49.5 B | $6.9 B | $713.7 B | $81.6 B |
49 | BHP Billiton | Australia | $71.7 B | $23.6 B | $102.9 B | $187.5 B |
50 | Allianz | Alemanha | $134.4 B | $3.3 B | $832.8 B | $56.3 B |
51 | Siemens | Alemanha | $98.4 B | $8.2 B | $135.6 B | $92 B |
52 | Deutsche Bank | Alemanha | $65.7 B | $5.4 B | $2,809.4 B | $47.3 B |
53 | Barclays | Reino Unido | $66.3 B | $4.7 B | $2,425.2 B | $49.1 B |
54 | Banco do Brasil | Brasil | $72.4 B | $6.5 B | $516.3 B | $45.9 B |
55 | MetLife | Estados Unidos | $70.3 B | $7 B | $799.6 B | $40.7 B |
56 | Vale | Brasil | $55.4 B | $20.3 B | $127.6 B | $126.8 B |
57 | Johnson & Johnson | Estados Unidos | $65 B | $9.7 B | $113.6 B | $178.8 B |
58 | Telefónica | Espanha | $81.4 B | $7 B | $159.9 B | $75.6 B |
59 | Honda Motor | Japão | $107.5 B | $6.4 B | $137.7 B | $70.8 B |
59 | Westpac Banking Group | Australia | $44.1 B | $7.2 B | $651.7 B | $67.5 B |
61 | BMW Group | Alemanha | $95.8 B | $6.8 B | $160 B | $61.2 B |
62 | Novartis | Suiça | $58.6 B | $9.1 B | $117.5 B | $150.4 B |
63 | General Motors | Estados Unidos | $150.3 B | $9.2 B | $144.6 B | $40 B |
64 | Sumitomo Mitsui Financial | Japão | $45.9 B | $5.7 B | $1,654.9 B | $47.8 B |
65 | China Life Insurance | China | $56 B | $5.1 B | $214.1 B | $76.5 B |
66 | Verizon Communications | Estados Unidos | $110.9 B | $2.4 B | $230.5 B | $112.2 B |
67 | Hewlett-Packard | Estados Unidos | $125 B | $5.9 B | $126.6 B | $48.4 B |
68 | Lukoil | Russia | $111.4 B | $10.4 B | $90.6 B | $55.3 B |
69 | Rio Tinto | Reino Unido | $60.5 B | $5.8 B | $119.5 B | $110.2 B |
70 | Royal Bank of Canada | Canadá | $35.9 B | $4.7 B | $812.7 B | $84.4 B |
71 | UBS | Suiça | $43.7 B | $4.5 B | $1,508.7 B | $54.2 B |
71 | Rosneft | Russia | $59.2 B | $11.3 B | $106 B | $79.6 B |
73 | EDF | França | $84.6 B | $3.9 B | $297.5 B | $45.7 B |
74 | BASF | Alemanha | $95.2 B | $8 B | $78.7 B | $82.2 B |
75 | ENEL | Itália | $103.2 B | $5.4 B | $220.4 B | $35.4 B |
76 | National Australia Bank | Australia | $38.2 B | $5 B | $730.4 B | $56.3 B |
77 | Goldman Sachs Group | Estados Unidos | $36.8 B | $4.4 B | $923.2 B | $63.5 B |
78 | Sanofi | França | $43.2 B | $7.4 B | $125.3 B | $103.3 B |
79 | ANZ | Australia | $34.7 B | $5.2 B | $577.2 B | $62.6 B |
80 | Merck & Co | Estados Unidos | $48 B | $6.3 B | $105.1 B | $115.8 B |
81 | Comcast | Estados Unidos | $55.8 B | $4.2 B | $157.8 B | $79.8 B |
82 | TD Bank | Canadá | $27.7 B | $5.8 B | $771.5 B | $76.1 B |
83 | Bank of America | Estados Unidos | $115.1 B | $1.4 B | $2,129 B | $105.2 B |
83 | BBVA-Banco Bilbao Vizcaya | Espanha | $46.7 B | $3.9 B | $767.7 B | $43.1 B |
85 | Nissan Motor | Japão | $105.5 B | $3.8 B | $128.7 B | $48.1 B |
85 | Intel | Estados Unidos | $54 B | $12.9 B | $71.1 B | $138.5 B |
87 | Coca-Cola | Estados Unidos | $46.5 B | $8.6 B | $80 B | $158.8 B |
88 | PepsiCo | Estados Unidos | $66.5 B | $6.4 B | $72.9 B | $101.3 B |
88 | Saudi Basic Industries | Arabia Saudita | $50.6 B | $7.8 B | $88.6 B | $84.4 B |
90 | Sberbank | Russia | $31.8 B | $6 B | $282.4 B | $74 B |
91 | Cisco Systems | Estados Unidos | $44.8 B | $7 B | $89.3 B | $107.9 B |
92 | Bank of Nova Scotia | Canadá | $27.3 B | $5.3 B | $635.2 B | $62.2 B |
93 | Anheuser-Busch InBev | Bélgica | $39 B | $5.9 B | $112.4 B | $115.3 B |
94 | Société Générale | França | $98.6 B | $3.3 B | $1,531.1 B | $25.8 B |
95 | Mitsubishi Corp | Japão | $62.6 B | $5.6 B | $136.6 B | $39.7 B |
96 | Hyundai Motor | Coréia do Sul | $70.3 B | $6.9 B | $94.5 B | $43.6 B |
97 | Zurich Financial Services | Suiça | $53 B | $3.5 B | $365.6 B | $39 B |
98 | Mizuho Financial | Japão | $32.2 B | $5 B | $1,934.4 B | $40.6 B |
99 | Glencore International | Suiça | $179.6 B | $3.9 B | $85.2 B | $45.9 B |
100 | Ping An Insurance Group | China | $42.2 B | $3 B | $362.8 B | $55 B |
Fonte: Revista Forbes
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe o seu comentário.